Технические характеристики
| Год: | 2014 |
| Рама: | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, TLK, FSP 4-Link, ISCG mount, 150mm X12 |
| Вилка: | Fox 40 Air RC2 FIT, Kashima coated, 110x20mm Axle, 200mm |
| Задний амортизатор: | Fox DHX RC4, 267x89mm, Rebound, High/Low-speed Compression, Bottom Out adjustable, Kashima coated |
| Рулевая колонка: | Cane Creek 40.ZS49 | 40.EC49\30, top zero-stack 1 1/2" ? 1 1/8", bottom 1 1/2" external cup w/ reducer cone |
| Вынос: | Easton Bolt-On Direct 45/50mm, Oversized 35.0mm clamp |
| Руль: | Easton Havoc Oversized 35.0mm clamp, 800mm |
| Задний переключатель: | Shimano SAINT RD-M820-SS, Shadow Plus, 10-speed |
| Манетки (шифтеры): | Shimano SAINT SL-M820 10-speed right |
| Тормоза: | Formula RO hydr. Discbrake (203/180mm), tool-free reach & contact adjust |
| Система (шатуны): | e*thirteen LG1R 36T, 165mm, Oversized Alloy Axle |
| Втулки: | DT Swiss 240, 110x20mm / DT Swiss 240, 150x12mm |
| Обода: | Alex Supra30 Disc 32H |
| Покрышки: | Schwalbe Magic Mary, Super Gravity, VertStar 2.35 / Schwalbe Hans Dampf, Super Gravity, PaceStar 2.35 |
| Седло: | SDG Fly Ti RL |
| Подседельный штырь: | CUBE Performance Motion Post, Carbon, 31.6*400mm |
| Вес: | 16.10 кг. |
Описание
Похожие товары
Рама: Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts
Вилка: RST Snyper 24", ход: 100 мм, шток: 1.1/8" — 1.1/2"
Тормоза: Shimano BR-MT200, гидравлические дисковые
Вес: 9.9 кг
Быстрый просмотр
Рама: Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts, Rear Derailleur Ready
Вилка: RST Dirt-15 26", ход: 100 мм, шток: 1.1/8" — 1.1/2"
Тормоза: Shimano BR-MT200, гидравлические дисковые
Вес: 12.6 кг
Быстрый просмотр
и безналичный расчёт
по всей России
дилер
от производителя
низкие цены