Фактические размеры у каждой модели индивидуальны и зависят от нескольких факторов.
При заказе, наши специалисты свяжутся с Вами любым удобным для Вас способом — для уточнения правильного размера рамы конкретно для ВАС.
Пожалуйста, будьте готовы назвать свой точный рост в сантиметрах при подборе велосипеда.
Технические характеристики
| Артикул: | 846100 |
| Год: | 2026 |
| Рама: | Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts, Rear Derailleur Ready |
| Вилка: | RST Dirt-15 26", ход: 100 мм, шток: 1.1/8" — 1.1/2" |
| Рулевая колонка: | VP, интегрированная |
| Вынос: | Cube Performance CPS-Race, угол наклона: 6°, длина: 50 мм |
| Руль: | Cube Rise Trail Bar, ширина: 720 мм |
| Грипсы: | Acid Dirt Grips |
| Тормозные ручки: | Shimano BL-MT200 |
| Тормоза: | Shimano BR-MT200, гидравлические дисковые |
| Тормозные диски (роторы): | диаметр: 160/180 мм |
| Система (шатуны): | Race Face Aeffect DH, 28T, длина шатунов: 170 мм |
| Цепь: | KMC Z8.3, односкоростная |
| Каретка: | Prowheel BSA PW-MB68 |
| Кассета: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T, 10 скоростей |
| Передняя втулка: | Cube XF1F, крепление ротора: 6 болтов |
| Задняя втулка: | Cube Mi-7R, Singlespeed, Bolt-Axle, крепление ротора: 6 болтов |
| Обода: | Cube EX23, отверстий под спицы: 32H, под дисковые тормоза, Tubeless Ready |
| Покрышки: | Schwalbe Billy Bonkers, 26" x 2.25" |
| Седло: | Acid Venec Lite |
| Подседельный штырь: | Cube Performance Post, диаметр: 30.9 мм, длина: 350 мм |
| Подседельный хомут (зажим штыря): | Cube |
| Вес: | 12.6 кг |
| MPN: | 846100-L, 846100-M |
| EAN: | 4054571473752, 4054571473745 |
Описание
и безналичный расчёт
по всей России
дилер
от производителя
низкие цены