Технические характеристики
| Артикул: | 803.2025.26001 |
| Год: | 2025 |
| Рама: | Cr-Mo 4130 butted steel tubes, integrated seat clamp, IS rear brake mount, clearance for rear tire up to 2.5", open dropouts with chain tensioner |
| Вилка: | Rigid Alloy Fork, M15x100 мм Thru Axle |
| Рулевая колонка: | FSA ZS44/EC44, Cable thru star nut bolt |
| Вынос: | TDS-C342, алюминиевый сплав, длина: 45 мм, угол наклона: 3° |
| Руль: | Velobel, aluminium riser 40, ergo handlebar |
| Грипсы: | Herrmans, Ink 102, Black, Open |
| Тормозные ручки: | Clarks Clout1/Clout+ |
| Тормоза: | Clarks Clout1/Clout+ oversize piston, гидравлические дисковые |
| Тормозные диски (роторы): | Clarks Stainless, диаметр: 160mm |
| Система (шатуны): | Samox 32T, длина шатунов: 165 мм, Cr-Mo Spindle |
| Цепь: | KMC K1, односкоростная |
| Задняя звезда: | Cr-Mo 15T |
| Передняя втулка: | Solon Ball Bearing |
| Задняя втулка: | KT Sealed bearings |
| Обода: | Stars J30 |
| Покрышки: | Rubena Defender, 26" x 2.35" |
| Седло: | Pivotal |
| Подседельный штырь: | Pivotal, диаметр: 30.9 мм |
| Защита цепи: | Stainless steel by Velobel |
| Максимальный вес пользователя: | 120 кг |
| Вес: | 13.3 кг |
| EAN: | 8592842203807 |
Описание
Геометрия
Похожие товары
Рама: Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts, Rear Derailleur Ready
Вилка: RST Dirt-15 26", ход: 100 мм, шток: 1.1/8" — 1.1/2"
Тормоза: Shimano BR-MT200, гидравлические дисковые
Вес: 12.6 кг
Быстрый просмотр
и безналичный расчёт
по всей России
дилер
от производителя
низкие цены