- Каталог велосипедов
- Хардтейлы
- Хардтейлы 29"
- Двухподвесы
- Двухподвесы 29"
- Женские велосипеды
- Шоссейные велосипеды
- Стрит/дёрт
- Городские/Туристические
- Триатлон
- Детские велосипеды
- Электровелосипеды
- Складные велосипеды
- Циклокроссовые велосипеды
- Каталог велозапчастей
Хардтейлы Cube ANALOG
Основные характеристики Cube ANALOG
Параметры
| Размер | 14", 16", 18", 20", 22" |
| Цвет | Black ‘n‘ White |
| Рама | Alu Lite AMF 7005 RFR-Geometry |
| Вилка | Suntour XCM Lockout 100mm |
| Рулевая колонка | FSA No.10 semi-integrated |
| Руль | Easton EA30 Lowriser Oversized |
| Вынос | Easton EA30 Oversized |
| Подседельный штырь | RFR Complight 31,6mm |
| Седло | Scape Active7 |
| Педали | Fasten Alu |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Alivio SL-M430 Rapidfire-Plus, 9-speed |
| Передний переключатель | Shimano Alivio FD-M430-L6, Top Swing 34,9mm |
| Задний переключатель | Shimano Deore RD-M592 Shadow |
| Тормоза | Shimano BR-M422 V-Brake F&R |
| Кассета | Shimano CS-HG30 11-32T, 9-speed |
| Цепь | Shimano CN-HG53 108 links |
| Система/шатуны | Shimano FC-M430 44x32x22T, 175mm, integrated Shimano BB-UN26 |
| Обода | Mach1 Exe |
| Втулки | Shimano HB-RM40, Shimano FH-RM30 |
| Спицы | Mach1 18/0 Stainless 2.0 |
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam 2.25 |
| Вес | 13,3 kg |
























