- Каталог велосипедов
- Хардтейлы
- Хардтейлы 29"
- Двухподвесы
- Двухподвесы 29"
- Женские велосипеды
- Шоссейные велосипеды
- Стрит/дёрт
- Городские/Туристические
- Триатлон
- Детские велосипеды
- Электровелосипеды
- Складные велосипеды
- Циклокроссовые велосипеды
- Каталог велозапчастей
Женские велосипеды Cube AMS WLS PRO
Тип велосипеда : Женский
Бренд: Cube
Модель: AMS WLS PRO
Год: 2011
Новинка! Модель Cube AMS WLS Pro 2012 года!
|
101381
|
|
|||
Основные характеристики Cube AMS WLS PRO
У AMS WLS одинаково хороши как в скоростные, так и маневренные ходовые качества, что делает его пригодным для использования на сложных участках дороги и для поездок на большие расстояния. Активная подвеска с ходом 110мм обеспечивает гонщицу необходимым запасом надёжности благодаря технологии оптимизации длин рычагов Size Tuned Kinematic. Для AMS WLS существуют комплектации PRO и COMP.
Параметры
| Размер | 15", 17" |
| Цвет | Black Fading Petrol |
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System, WLS Geometry |
| Задн.аморт. | Fox Float RP23 BV 165mm length |
| Вилка | Rock Shox Reba RLT U-turn 90-120mm, Motion Control, PopLoc |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z semi-integrated |
| Руль | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Вынос | Syntace F149 Ovesized |
| Подседельный штырь | RFR Prolight 31,6mm setback |
| Седло | Fi'zi:k Vesta |
| Педали | none |
| Шифтеры/Манетки | Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano SLX FD-M661-10, Down Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M773 Shadow 10-speed |
| Тормоза | Formula RX Tune hydr. discbrake (180/160mm) |
| Кассета | Shimano CS-HG81 11-36T, 10-speed |
| Цепь | Shimano CN-HG74 10-speed, 108 links |
| Система/шатуны | Shimano Deore XT FC-M770-10 Hollowtech II 44x32x22T, 170mm, Press-Fit BB (BB86) 10 speed |
| Обода | Sunringl Ryde XMB wheelset |
| Покрышки | Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound 2.25, Schwalbe Racing Ralph Performance 2.25 |
| Вес | 12,4 kg |
























