- Каталог велосипедов
- Хардтейлы
- Хардтейлы 29"
- Двухподвесы
- Двухподвесы 29"
- Женские велосипеды
- Шоссейные велосипеды
- Стрит/дёрт
- Городские/Туристические
- Триатлон
- Детские велосипеды
- Электровелосипеды
- Складные велосипеды
- Циклокроссовые велосипеды
- Каталог велозапчастей
Двухподвесы Cube AMS 110 Race
Основные характеристики Cube AMS 110 Race
Извилистая лесная тропа с корнями так и зовет испытать Cube AMS 110 Race-2012. Новая модель двухподвесного велосипеда — это прочная алюминиевая рама, дисковые тормоза и 26-дюймовые колеса. AMS 110 Race-2012 — успех неминуем!
Параметры
| Размер | 16", 18", 20", 22" |
| Цвет | Black Anodized |
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System |
| Задн.аморт. | Fox Performance Float RP23 BSD 165x38mm length |
| Вилка | Rock Shox Reba RL 110mm, Motion Control, PopLoc |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z semi-integrated |
| Руль | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Ручки | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Подседельный штырь | RFR Prolight 31,6mm setback |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Седло | Selle Italia X1 |
| Педали | none |
| Шифтеры/Манетки | Sram XO Trigger 10-speed |
| Передний переключатель | Sram XO, High Clamp 34.9mm, 3x10-speed |
| Задний переключатель | Sram XO 10-speed, long cage |
| Тормоза | Formula RX hydr. discbrake (180/180mm) |
| Система/шатуны | Sram Alloy 44x33x22T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Обода | DT CSW MA 1.0 straightpull wheelset, 28 spokes |
| Втулки | DT CSW MA 1.0 straightpull wheelset, 28 spokes |
| Камера | Impac SV14 |
| Спицы | DT CSW MA 1.0 straightpull wheelset, 28 spokes |
| Покрышки | Schwalbe Rocket Ron Performance 2.25 |
| Вес | 12.1 кг |


































