- Каталог велосипедов
- Хардтейлы
- Хардтейлы 29"
- Двухподвесы
- Двухподвесы 29"
- Женские велосипеды
- Шоссейные велосипеды
- Стрит/дёрт
- Городские/Туристические
- Триатлон
- Детские велосипеды
- Электровелосипеды
- Складные велосипеды
- Циклокроссовые велосипеды
- Каталог велозапчастей
Двухподвесы Cube AMS 100 Super HPC SL
Основные характеристики Cube AMS 100 Super HPC SL
«На свете нет ничего непреодолимого!" - утверждал А. В. Суворов, великий русский полководец, перешедший со своей армией через Альпы. Эти же слова с уверенностью может произносить и обладатель нового двухподвесного байка Cube AMS 100 Super HPC SL-2012!
Параметры
| Размер | 16",18",20",22" |
| Цвет | Black Line |
| Рама | HPC Monocoque ERC Advanced Twin Mold Technology |
| Задн.аморт. | Fox Performance Float RP23 BV 165x38mm length |
| Вилка | Fox Factory 32 Float FIT RLC, Tapered, 100mm, Lockout |
| Рулевая колонка | FSA Orbit I_T integrated |
| Руль | Syntace Duraflite Carbon Oversized |
| Вынос | Syntace F109 Oversized |
| Ручки | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Подседельный штырь | Syntace P6 Carbon 31.6mm |
| Зажим сиденья | Syntace Superlock 34.9mm |
| Седло | Selle Italia SLR |
| Педали | none |
| Шифтеры/Манетки | Sram XO Trigger 10-speed |
| Передний переключатель | Sram XO, High Clamp 34.9mm, 3x10-speed |
| Задний переключатель | Sram XO 10-speed, long cage |
| Тормоза | Formula R1 hydr. Discbrake (180/160mm) |
| Кассета | Sram PG1099 11-36T 10-speed |
| Система/шатуны | Sram XO Carbon 44x33x22T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Обода | DT CSW MA 2.0 straighpull wheelset, 28 spokes, QR |
| Втулки | DT CSW MA 2.0 straighpull wheelset, 28 spokes, QR |
| Камера | Schwalbe MTB leicht SV14 |
| Спицы | DT CSW MA 2.0 straighpull wheelset, 28 spokes, QR |
| Покрышки | Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Вес | 10.3 кг |
| Дополнения | RFR ultralight barends |


































_3726.jpg)