Фактические размеры у каждой модели индивидуальны и зависят от нескольких факторов.
При заказе, наши специалисты свяжутся с Вами любым удобным для Вас способом — для уточнения правильного размера рамы конкретно для ВАС.
Пожалуйста, будьте готовы назвать свой точный рост в сантиметрах при подборе велосипеда.
Технические характеристики
| Год: | 2021 |
| Рама: | алюминиевый сплав 6061, Gravity Casting, hydroformed, quick-release 5x135 мм, disc brake Post Mount |
| Вилка: | SR Suntour XCM32 LO E45 Lockout, steel spring, ход: 60 мм, алюминиевый шток: 1.1/8"— 1.1/2" tapered, thru-axle |
| Рулевая колонка: | A-Head Tapered |
| Вынос: | Haibike Components, TheStem ++, A-head, угол наклона: 12° |
| Руль: | Haibike Components, TheBar ++, ширина: 720 мм, диаметр: 31.8 мм |
| Грипсы: | XLC Sport bo2 lock on grips |
| Задний переключатель: | Shimano Deore XT RD-M8000, 10 скоростей |
| Передний переключатель: | 2 скорости |
| Манетки (шифтеры): | Shimano Deore SL-M4100, R-fire plus, 2 way release, 2x10 скоростей |
| Тормозные ручки: | Magura MT4 |
| Тормоза: | Magura MT4, гидравлические дисковые |
| Тормозные диски (роторы): | диаметр: 180 мм |
| Система (шатуны): | Haibike Components, The Crank ++, алюминиевые шатуны |
| Цепь: | KMC e10S, под 10 скоростей |
| Кассета: | Shimano CS-HG50-10, 11-36T, 10 скоростей |
| Передняя втулка: | алюминиевый сплав, под дисковые тормоза, thru-axle 15x100 мм |
| Задняя втулка: | Haibike Components TheHub ++ |
| Обода: | Rodi Black Rock 21, eyed, double-walled rim, алюминиевый сплав |
| Покрышки: | Schwalbe Energizer Plus, 47-622, puncture protection, reflex |
| Камеры: | Presta |
| Седло: | Haibike Components, TheSaddle |
| Подседельный штырь: | Haibike Components, TheSeatpost ++, Patent, диаметр: 31.6 мм |
| Подседельный хомут (зажим штыря): | Quick release, диаметр: 38.1 мм |
| Передняя фара: | Spanninga Axendo 100, 100 lux |
| Задний фонарь: | Busch & Müller Toplight Line E Brake |
| Подножка: | Ursus Mooi, adjustable |
| Крылья: | SKS, Chromoplastics |
| Багажник: | StandWell system carrier S-Pedelec, XLC Carrymore |
| Аккумулятор: | Yamaha Lithium Ion 500Wh |
| Двигатель: | Yamaha PW System, 250 W, 45 км/ч |
| Программный дисплей: | Yamaha Multi Switch |
| Зарядное устройство: | Yamaha quick charger 4A |
| Максимальный вес пользователя: | 130 кг |
| MPN: | 45141156, 45141152, 45141144, 45141148 |
| EAN: | 4054624118258, 4054624116339, 4054624116308, 4054624116315 |
Описание
и безналичный расчёт
по всей России
дилер
от производителя
низкие цены