Фактические размеры у каждой модели индивидуальны и зависят от нескольких факторов.
При заказе, наши специалисты свяжутся с Вами любым удобным для Вас способом — для уточнения правильного размера рамы конкретно для ВАС.
Пожалуйста, будьте готовы назвать свой точный рост в сантиметрах при подборе велосипеда.
Технические характеристики
| Артикул: | 486310 |
| Год: | 2021 |
| Рама: | Carbon Technology, Aerium C:68 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Twin Head Tube, Full Integrated Cable Routing |
| Вилка: | Aerium C:68 Aero, Full Integrated, шток: 1.1/8" |
| Рулевая колонка: | VP, интегрированная |
| Вынос: | Cube Aerium C:68 Cockpit System |
| Руль: | Cube Aerium C:68 Cockpit System, ширина: 420 мм, подъём: 40 мм, Profile Design T5+ Carbon |
| Обмотка руля: | Cube Grip Control |
| Задний переключатель: | SRAM RED eTap AXS™, 12 скоростей |
| Передний переключатель: | SRAM RED eTap AXS™, 2 скорости |
| Манетки (шифтеры): | SRAM RED eTap Blips, SRAM Red eTap Clics |
| Тормозные ручки: | Magura RT Aero Carbon |
| Тормоза: | Magura RT Aero Carbon, ободные клещевые гидравлические |
| Система (шатуны): | SRAM RED Carbon, 50-37T, длина шатунов: 170 мм (XS-M), 172.5 мм (L) |
| Цепь: | SRAM RED D1, под 12 скоростей |
| Кассета: | SRAM RED XG-1290, 10-26T, 12 скоростей |
| Колёса: | DT Swiss ARC 1100 DICUT Carbon 80 |
| Покрышки: | Schwalbe Pro One TT, Tubeless Easy, 25-622 |
| Седло: | Selle Italia Watt SF Carbon |
| Подседельный штырь: | Cube Aerium C:68 Aero |
| Подседельный хомут (зажим штыря): | Cube Aerium Integrated |
| Дополнительно: | Cube Concept Front Hydration, Concept Gear Unit |
| Вес: | 9.8 кг |
| MPN: | 486310-XS, 486310-S, 486310-M, 486310-L |
| EAN: | 4054571342089, 4054571342072, 4054571342065, 4054571342058 |
Описание
Геометрия
Аксессуары
и безналичный расчёт
по всей России
дилер
от производителя
низкие цены