Фактические размеры у каждой модели индивидуальны и зависят от нескольких факторов.
При заказе, наши специалисты свяжутся с Вами любым удобным для Вас способом — для уточнения правильного размера рамы конкретно для ВАС.
Пожалуйста, будьте готовы назвать свой точный рост в сантиметрах при подборе велосипеда.
Технические характеристики
| Год: | 2019 |
| Рама: | Cervélo All-Carbon P5 Six |
| Вилка: | Cervélo All-Carbon, P5 Six Fork, шток: 1.1/8" |
| Рулевая колонка: | FSA IS2 Stainless Steel |
| Руль: | 3t Aduro |
| Задний переключатель: | Shimano Ultegra Di2 RD-R8050, Electronic, 11 скоростей |
| Передний переключатель: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8050, Electronic Shift System, 2 скорости |
| Манетки (шифтеры): | Shimano Dura-Ace Di2 SW-R9150 & SW-R9160 |
| Тормозные ручки: | Magura Rt6 |
| Тормоза: | Magura Rt6 Hydraulic Rim |
| Система (шатуны): | Shimano Ultegra FC-R8000, 52-36T |
| Цепь: | Shimano Ultegra CN-HG701-11, под 11 скоростей |
| Каретка: | BBB Bottomfit BBO-72, PF30 Threaded |
| Кассета: | Shimano Ultegra CS-R8000, 11-28T, 11 скоростей |
| Колёса: | Mavic Cosmic Elite |
| Покрышки: | Mavic Yksion Elite, 700x25c |
| Седло: | ISM PS 1.0 |
| Подседельный штырь: | Cervélo Carbon, Aero, Rail-Adjust |
| Цвет производителя: | Black/Fluoro |
| MPN: | 628070233 |
| EAN: | 4250773325961 |
Описание
Аксессуары
и безналичный расчёт
по всей России
дилер
от производителя
низкие цены