Фактические размеры у каждой модели индивидуальны и зависят от нескольких факторов.
При заказе, наши специалисты свяжутся с Вами любым удобным для Вас способом — для уточнения правильного размера рамы конкретно для ВАС.
Пожалуйста, будьте готовы назвать свой точный рост в сантиметрах при подборе велосипеда.
Технические характеристики
| Год: | 2019 |
| Рама: | Cervélo All-Carbon P3 |
| Вилка: | Cervélo All-Carbon, P3 Fork, шток: 1.1/8" |
| Рулевая колонка: | FSA IS2 |
| Вынос: | Profile 1/Zeroseven |
| Руль: | Profile Design Svet R basebar, 35a Extensions, Sonic bracket, Ergo Armrest |
| Задний переключатель: | Shimano Ultegra Di2 RD-R8050, Electronic Shift System, 11 скоростей |
| Передний переключатель: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8050, Electronic Shift System, 2 скорости |
| Манетки (шифтеры): | Shimano Ultegra Di2 SW-R8060 & SW-R9160, 2x11 скоростей |
| Тормозные ручки: | Shimano Ultegra Di2 SW-R8060 |
| Тормоза: | Shimano Ultegra BR-R8000, ободные клещевые |
| Система (шатуны): | Shimano Ultegra FC-R8000, 52-36T |
| Цепь: | Shimano Ultegra CN-HG701-11, под 11 скоростей |
| Каретка: | Cervélo BBright Connect 24x90 |
| Кассета: | Shimano Ultegra CS-R8000, 11-28T, 11 скоростей |
| Колёса: | Mavic Cosmic Elite |
| Покрышки: | Continental Grand Prix SL, 700x23C |
| Седло: | ISM PS 1.0 |
| Подседельный штырь: | Cervélo Carbon, Aero, Rail-Adjust |
| Цвет производителя: | Fluoro/Black/White |
| MPN: | 633070651, 633070654 |
| EAN: | 4250773330903, 4250773330934 |
Описание
Геометрия
Аксессуары
и безналичный расчёт
по всей России
дилер
от производителя
низкие цены