- Каталог велосипедов
- Хардтейлы
- Хардтейлы 29"
- Двухподвесы
- Двухподвесы 29"
- Женские велосипеды
- Шоссейные велосипеды
- Стрит/дёрт
- Городские/Туристические
- Триатлон
- Детские велосипеды
- Электровелосипеды
- Складные велосипеды
- Циклокроссовые велосипеды
- Каталог велозапчастей
Электровелосипеды Cube EPO
Основные характеристики Cube EPO
Дорожный электровелосипед Cube EPO 2012 года с рамой из алюминиевого сплава. Данная модель характеризуется выносливостью и надежностью. 10 скоростей. Дисковые тормоза Shimano BR-M445.
Параметры
| Размер | 46, 50, 54, 58, 62; Lady: 46, 50, 54 |
| Цвет | Shadow Black |
| Рама | HPA EPO Urban Triple Butted |
| Вилка | Aluminium Tapered Rigid Fork |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z T |
| Руль | Syntace Vector 2014 |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Ручки | CUBE Double Doumeter Urban |
| Подседельный штырь | Integrated Battery Aero Seatpost 1.0; 9Ah |
| Зажим сиденья | Scape EPO QR |
| Седло | RFR Natural Shape 0.1 M |
| Педали | Fasten Butterfly Sealed Bearing |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore SL-M591 Rapidfire-Plus, 10-Speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore SLX FD-M660 E-Type |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M772 Shadow |
| Тормоза | Shimano 445 hydr. Disc Brake (180/180) |
| Кассета | Shimano CS-HG50 11-32T., 9-Speed |
| Цепь | Shimano CN-HG53 |
| Система/шатуны | Shimano Alfine FC-S500 2-Piece 45T., 175mm, integrated BB, Chainguard |
| Обода | Alex EN24 EPO Disc |
| Втулки | Shimano Alfine DHS501-QR Hub Dynamo/Dynamic E Assist |
| Камера | Schwalbe Trekking light AV18 |
| Спицы | DT Swiss DD 2.3/2.0 black |
| Покрышки | Schwalbe Marathon Supreme Evolution |
| Вес | 19.7 кг |


































