- Каталог велосипедов
- Хардтейлы
- Хардтейлы 29"
- Двухподвесы
- Двухподвесы 29"
- Женские велосипеды
- Шоссейные велосипеды
- Стрит/дёрт
- Городские/Туристические
- Триатлон
- Детские велосипеды
- Электровелосипеды
- Складные велосипеды
- Циклокроссовые велосипеды
- Каталог велозапчастей
Женские велосипеды Cube AMS WLS COMP
Основные характеристики Cube AMS WLS COMP
Элегантный и эстетичный по дизайну женский велосипед Cube AMS WLS COMP прекрасно развивает скорость, при этом демонстрируя отличную маневренность и выдающиеся ходовые качества. Благодаря этому байк уверенно чувствует себя на самых сложных трассах, а также терпеливо выносит даже очень длительные поездки. Надежность Cube AMS WLS COMP гарантирует активная подвеска 110 мм и технология выполнения рычагов оптимальной длины Size Tuned Kinematic. Этот велосипед продается в двух комплектациях — PRO и COMP.
Параметры
| Размер | 15", 17" |
| Цвет | White Fading Black |
| Рама | HPA 7005 Hydroform STKTripple Butted, FSP 4-Link-System, WLS Geometry |
| Задн.аморт. | Manitou Radium RL 165mm length, Lockout |
| Вилка | Rock Shox Reba RL, 100mm, Motion Control, PopLoc |
| Рулевая колонка | FSA No.10 semi-integrated |
| Руль | Easton EA30 Lowriser Oversized |
| Вынос | Easton EA30 Oversized |
| Подседельный штырь | RFR Complight 31,6mm |
| Седло | Scape Natural Shape 0.2 WLS |
| Педали | none |
| Шифтеры/Манетки | Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano SLX FD-M661-10, Down Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M773 Shadow 10-speed |
| Тормоза | Hayes Stroker Ryde hydr. discbrake (180/160mm) |
| Кассета | Shimano CS-HG81 11-36T, 10-speed |
| Цепь | Shimano CN-HG74 10-speed, 108 links |
| Система/шатуны | Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T, 170mm, integrated BB 3x10 speed |
| Обода | RFR ZX24 |
| Втулки | Shimano Disc HB-M525, Shimano Disc FH-M525 |
| Спицы | DT Swiss Champion 2.0 |
| Покрышки | Schwalbe Nobby Nic Performance 2.25, Schwalbe Racing Ralph Performance 2.25 |
| Вес | 13,4 kg |
























